本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | NO NAME 4103 | 1005 |
| 2 | さぶろー | 1002 |
| 3 | かずなり | 901 |
| 4 | ひらまつ | 861 |
| 5 | ハンギョドン | 845 |
| 6 | Keity | 837 |
| 7 | TEЯU | 815 |
| 8 | ひろピッピ | 748 |
| 9 | 本2冊 | 746 |
| 10 | ようだいんこ | 717 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | さぶろー | 1005 |
| 2 | ひらまつ | 923 |
| 3 | しょーと | 907 |
| 4 | まぁ~☆GO!GO! | 872 |
| 5 | タニさん | 850 |
| 6 | NO NAME 4103 | 837 |
| 7 | クリボー! | 819 |
| 8 | さぶろー | 802 |
| 9 | ЯaphaeL | 762 |
| 10 | こがわ | 726 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
金土祝前日深夜3時以降でノーゲストの場合は早期CLOSEあり |
|
|
東京都大田区北千束3-28-8 峰ビル2F・3F |
|
|
03-3720-0019 |
|
|
大岡山駅 126m 大岡山駅 126m |
|
|
1500円 |
|
|
ダーツライブ3 3台 ダーツライブ21台 カラオケ ビリヤード |
|