本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 痾ken | 1048 |
| 2 | 40778_蔡揮乾 | 1008 |
| 3 | 42007_呂東霖 | 875 |
| 4 | 44311_周芷葇 | 862 |
| 5 | 44405_李沛忻 | 741 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 42270_葉品鋒 | 1154 |
| 2 | 46006_沈秉韜 | 1030 |
| 3 | 44646_沈彥全 | 1027 |
| 4 | 鳥巢陪練員 | 1013 |
| 5 | 痾ken | 1010 |
| 6 | 40778_蔡揮乾 | 982 |
| 7 | 42869_許耀鍇 | 957 |
| 8 | 42007_呂東霖 | 902 |
| 9 | 40366_蕭宇峻 | 887 |
| 10 | 塔位在特價 | 875 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 15 PREMIER DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 15 PREMIER DIV. 季後賽
DIVISION
GROUP A
>