本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | タクマ | 960 |
| 2 | 松浦 広貴 | 927 |
| 3 | MASA | 916 |
| 4 | MASAKI | 898 |
| 5 | ネムスン | 889 |
| 6 | ベガス(ペガス) | 849 |
| 7 | ︎︎ | 848 |
| 8 | MagicalTimヨヨヨ | 817 |
| 9 | えり〜とちゃむす | 793 |
| 10 | guestroom | 756 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | あっきー | 1060 |
| 2 | タクマ | 1003 |
| 3 | 髙田 圭 | 1000 |
| 4 | MASAKI | 977 |
| 5 | IIIIIIIIIIIIII | 966 |
| 6 | REVO☆N9A | 908 |
| 7 | ナイグル星人 | 843 |
| 8 | ネムスン | 838 |
| 9 | 藤井 雅也 | 837 |
| 10 | ベガス | 822 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE CHUBU 愛知ブロック
JAPAN LEAGUE CHUBU 愛知ブロック
基本資訊
| 固定店休日 | |
土日祝は営業時間が変更される可能性あり |
|
|
愛知県名古屋市中区大須1-7-5 アクセス175-1F |
|
|
052-265-8272 |
|
|
大須観音駅 252m 徒歩3分 |
|
|
¥750〜 |
|
|
LIVE2 1台、VS PHOENIX S 1台、PHOENIX X 1台、FIDO 1台、ハードボード 1台 設置 |
|