本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | NO NAME 0022 | 911 |
| 2 | A | 877 |
| 3 | [翼族] 牛哥 | 705 |
| 4 | 玄武 RD Krieger | 600 |
| 5 | ♡雲♡ | 582 |
| 6 | - | 481 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Jameson Chin | 969 |
| 2 | 黒猫 | 811 |
| 3 | HannoSolo | 733 |
| 4 | Kecksai | 682 |
| 5 | 《翼族》黑菇 | 668 |
| 6 | Garie | 589 |
| 7 | ¤☆Mashiro☆¤ | 529 |
| 8 | <<@@Zak Ang@@>> | 409 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE Season 25 - S1
DIVISION
Group 5
>
SUPER LEAGUE Season 25 - S3
DIVISION
Group 11
>