本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 希朗 | 685 |
| 2 | Phoebe 醬 ~~ | 621 |
| 3 | 坂口叉燒仔 | 557 |
| 4 | 里奧亻子 | 550 |
| 5 | やに◍ねこ | 424 |
| 6 | 李@[老闆] | 314 |
| 7 | 冰EE*冰BB | 226 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 木寸木公亻子 | 1057 |
| 2 | M | 680 |
| 3 | 哲 | 619 |
| 4 | ドラゴンの後継者 | 608 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 11
>
SUPER LEAGUE SEASON 26
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 10
>