Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | みなトンプソン | 1078 |
| 2 | ユーイ | 1077 |
| 3 | ア・ベチャン | 1050 |
| 4 | フルヤトシオ | 979 |
| 5 | NO NAME 2466 | 936 |
| 6 | No.283 | 890 |
| 7 | シマモト | 822 |
| 8 | defujam | 816 |
| 9 | みとこんどりあG4 | 717 |
| 10 | 白川 愛莉 | 711 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ユーイ | 1103 |
| 2 | フルヤトシオ | 1103 |
| 3 | ア・ベチャン | 1083 |
| 4 | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | 1008 |
| 5 | フユト | 972 |
| 6 | yu-suke | 911 |
| 7 | H.Tatsuya | 888 |
| 8 | みとこんどりあG4 | 864 |
| 9 | りょー | 854 |
| 10 | みっとん | 821 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
山口県下関市長府才川1-42-30 |
|
|
083-249-0688 |
|