本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
たいせい
3 IN THE BLACK
たいと
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 銀 | 1085 |
| 2 | Ryu | 1052 |
| 3 | がじゅまる | 960 |
| 4 | マシュマロ | 943 |
| 5 | ぽす | 890 |
| 6 | チョコチップ | 882 |
| 7 | 斤@プラカラ[虹] | 880 |
| 8 | たいせい | 867 |
| 9 | 私は初心者 | 847 |
| 10 | ヤンバルクイナ | 818 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 閣下 | 1050 |
| 2 | そら | 1025 |
| 3 | ハッシー☆彡 | 1016 |
| 4 | ahoy | 979 |
| 5 | がじゅまる | 962 |
| 6 | たなかだいき | 960 |
| 7 | jun | 956 |
| 8 | 銀 | 938 |
| 9 | Ryu | 937 |
| 10 | 小川 空澄 | 909 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
鹿児島県鹿児島市与次郎1-7-18-2F |
地圖 |
|
聯繫電話 |
099-214-2388 |
網址 |
|
X |