本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 一 | 722 |
| 2 | 켈빈™️ | 719 |
| 3 | 史奴比 | 716 |
| 4 | เคลวิน™ | 685 |
| 5 | Spoon | 628 |
| 6 | 【毒】Fish | 553 |
| 7 | gni | 509 |
| 8 | ケルビン™️ | 507 |
| 9 | JIAOZIS | 471 |
| 10 | ; k3rris ♡ | 466 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Spoon | 961 |
| 2 | ▪︎Blitz▪︎ | 960 |
| 3 | TROUBLEMAKER | 959 |
| 4 | 来都来了 | 956 |
| 5 | 一 | 844 |
| 6 | 胜富 | 818 |
| 7 | JG | 815 |
| 8 | D. | 805 |
| 9 | 开尔文® | 748 |
| 10 | JinJDon | 741 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE Season 26 - S2
DIVISION
Group 09
>
SUPER LEAGUE Season 26 - S3
DIVISION
Group 02
>
SUPER LEAGUE Season 26 - S4
DIVISION
Group 07
>
DIVISION
Group 05
>