本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 41510_廖貫廷 | 1106 |
| 2 | 44706_Shou yu | 1077 |
| 3 | 【晨】 | 988 |
| 4 | Knight_凱凱 | 951 |
| 5 | 45726楊竣翔 | 913 |
| 6 | KNIGHT すごい^^ | 912 |
| 7 | Yang Young-Jie™ | 875 |
| 8 | 47838 | 852 |
| 9 | 46412_黃仕旻 | 826 |
| 10 | かえで | 810 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 41510_廖貫廷 | 1132 |
| 2 | 44706_Shou yu | 1101 |
| 3 | 小鴻 | 1023 |
| 4 | かえで | 985 |
| 5 | 43088_張良盛 | 965 |
| 6 | KNIGHT すごい^^ | 964 |
| 7 | 47824-皓皓 | 906 |
| 8 | Knight_凱凱 | 887 |
| 9 | 吉 娃 娃 | 863 |
| 10 | 空虛寂寞覺得冷 | 855 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
DIVISION
GROUP D
>