本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
【矢】やっしー
White Horse
☆ηαο㌧☆
なべべべべべべ
打壱
かまぼこ
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | チー | 1003 |
| 2 | Lazu | 969 |
| 3 | 【矢】やっしー | 967 |
| 4 | ☆ηαο㌧☆ | 935 |
| 5 | やまこう | 900 |
| 5 | 三浦 卓 | 900 |
| 7 | ナッキー | 898 |
| 8 | かまぼこ | 881 |
| 9 | Suke@D-PAL | 873 |
| 10 | AKINORI ABE | 863 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ☆ηαο㌧☆ | 980 |
| 2 | toshiZONE | 949 |
| 3 | ナッキー | 947 |
| 4 | チー | 935 |
| 5 | 【矢】やっしー | 904 |
| 6 | Rate | 896 |
| 7 | かまぼこ | 882 |
| 8 | ごんざれす | 880 |
| 9 | どんちん | 875 |
| 10 | Y@n | 843 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
24時間営業 |
地址 |
秋田県大館市清水1-3-13 |
地圖 |
|
網址 |
|
X |