本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Brian | 776 |
| 2 | nari | 682 |
| 3 | SYOTAAAA! | 669 |
| 4 | 翔星 | 624 |
| 5 | かいりり | 541 |
| 6 | リリリリ | 527 |
| 7 | せを | 492 |
| 8 | succolo | 463 |
| 9 | しょう | 456 |
| 10 | しゅうた | 451 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ふかみくん | 728 |
| 2 | けいご | 648 |
| 3 | リリリリ | 628 |
| 4 | レ | 624 |
| 5 | 4垣 | 600 |
| 6 | とものり | 590 |
| 7 | 翔星 | 590 |
| 8 | ぴあの | 521 |
| 9 | りょうすけ | 507 |
| 10 | 魁人 | 496 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都北区赤羽1-1-6 赤羽駅前第2ビルB1F |
|
|
03-3598-3353 |
|
|
赤羽駅 4m 赤羽駅 4m |
|
|
1000円〜 |
|
|
ダーツ、カラオケ、ビアポン、シーシャ、VAPE、ボードゲーム |
|