本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | みりん | 792 |
| 2 | つっつー♪ | 732 |
| 3 | 三番絞り | 675 |
| 4 | りーさん | 646 |
| 5 | あー | 628 |
| 6 | がっぷ | 600 |
| 6 | あっちん♪ | 600 |
| 8 | YOU@猫酒場 | 561 |
| 9 | にーこん | 556 |
| 10 | 葛飾のとーしー | 544 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ガリクソン高澤@ONE | 866 |
| 2 | つっつー♪ | 866 |
| 3 | おでかけマン | 848 |
| 4 | みりん | 836 |
| 5 | あー | 762 |
| 6 | かんかん | 758 |
| 7 | 三番絞り | 753 |
| 8 | YOU@猫酒場 | 734 |
| 9 | まな | 709 |
| 10 | りーさん | 707 |
DARTSLIVE LEAGUE
JPLONLINE25-26 Thu 3rd
DIVISION
JPLONLINE25-26 Thu 3rd-11
>
JPL25-26 ONLINE 3rd Thu PO1
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
東京都葛飾区東金町1-18-6 齊藤ホワイトビル1階 |
地圖 |
|
聯繫電話 |
03-5876-3371 |
最近的車站 |
金町駅 374m |
X |