本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
DarkJoker
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Jäsøñ.Sö.HC | 1052 |
| 2 | ✯Jason.So.HC✯ | 1041 |
| 3 | BOR | 1017 |
| 4 | 耳火 | 1007 |
| 5 | LOKU☆HKS☆ | 725 |
| 6 | gap3 | 722 |
| 7 | E | 637 |
| 8 | 木子紀山風 | 597 |
| 9 | ☆RyAn"s★G | 557 |
| 10 | Alex Tam | 505 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | BOR | 1130 |
| 2 | ✯Jason.So.HC✯ | 1029 |
| 3 | Jäsøñ.Sö.HC | 1025 |
| 4 | sing._.07101 | 1002 |
| 5 | 陞陞陞陞仔 | 985 |
| 6 | 印唐 | 960 |
| 7 | Jason So Hin Chi | 934 |
| 8 | Hung Jai | 922 |
| 9 | 希希希希希 | 900 |
| 10 | sing._.07101 | 831 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2025 AUTUMN
SUPER SHOP 2026 SPRING
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 03
>
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 03
>