本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
yuma
修行中
TON80
yuma
3 IN THE BLACK
yuma
yuma
yuma
のすけ
White Horse
のすけ
のすけ
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | はしおき | 1052 |
| 2 | uchi-★★★ | 923 |
| 3 | やっすー | 914 |
| 4 | yuma | 886 |
| 5 | ペドロ | 881 |
| 6 | ヒットマン | 878 |
| 7 | Kenji | 846 |
| 8 | Ryu | 816 |
| 9 | 結城アル | 811 |
| 10 | 秋 | 789 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 豊後牛 | 970 |
| 2 | よき | 950 |
| 3 | ハチ | 948 |
| 4 | 雷翔 | 929 |
| 5 | ペドロ | 928 |
| 6 | しげるくん | 919 |
| 7 | のーざん | 915 |
| 8 | 2うん | 877 |
| 9 | Kota | 834 |
| 10 | うっきー(*゚▽゚)ノ | 833 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
大阪府高槻市高槻町18-1 セントラルマーケット2F |
|
|
072-686-5210 |
|
|
阪急 京都線 高槻市駅 阪急 京都線 高槻市駅 JR 京都線 高槻駅 JR 京都線 高槻駅 |
|