本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 眞鍋 翔 | 930 |
| 2 | モフモフ | 791 |
| 3 | ザ☆こ-へ- | 645 |
| 4 | tani G→ | 644 |
| 5 | ザ☆しんご2.0 | 451 |
| 6 | kiyo. | 367 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
無遊戲數據資料
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 眞鍋 翔 | 930 |
| 2 | モフモフ | 791 |
| 3 | ザ☆こ-へ- | 645 |
| 4 | tani G→ | 644 |
| 5 | ザ☆しんご2.0 | 451 |
| 6 | kiyo. | 367 |
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
無遊戲數據資料