本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | マユ | 829 |
| 2 | 紫鬼 | 671 |
| 3 | TOO BAD | 657 |
| 4 | 學藝未Drink☻ | 628 |
| 5 | 太郎 | 582 |
| 6 | 文迪@熊貓歡樂會 | 575 |
| 7 | Gale@FANS | 532 |
| 8 | Darts@初心者 | 295 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Y.K.CHENG | 1062 |
| 2 | 學藝未Drink☻ | 763 |
| 3 | ANDREW TUNG | 698 |
| 4 | TOO BAD | 584 |
| 5 | クリス・ソウ | 574 |
| 6 | Darts@初心者 | 556 |
| 7 | Gale@FANS | 470 |
| 8 | Oscar Chu 30545 | 438 |
| 9 | Ming | 433 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 02
>
SUPER LEAGUE SEASON 26
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 03
>