本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 高橋 翔(危険球) | 945 |
| 2 | がもじん | 784 |
| 3 | ちばとしひろ | 762 |
| 4 | coba | 716 |
| 5 | カメ | 658 |
| 6 | MK | 652 |
| 7 | ちー | 594 |
| 8 | ふくえいまる | 546 |
| 9 | あっくん | 496 |
| 10 | yuta_k | 435 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 高橋 翔(危険球) | 962 |
| 2 | がもじん | 868 |
| 3 | MK | 724 |
| 4 | coba | 709 |
| 5 | ユーーーラ | 700 |
| 6 | まる | 675 |
| 7 | ちばとしひろ | 578 |
| 8 | あっくん | 515 |
| 9 | ちー | 413 |
DARTSLIVE LEAGUE
DOUBLES
DIVISION
3.25(WED)
>
JAPAN LEAGUE 東北エリア 1st 2026
DIVISION
Division 4
>
HGL 2026 unicorn Stage
DOUBLES
DIVISION
7.16(THU)ー1
>
JAPAN LEAGUE 東北エリア 2nd 2026
DIVISION
Division 4
>