本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
White Horse
私は貝になりたい
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Jin | 785 |
| 2 | かと | 768 |
| 3 | 隱ソ縺ケ縺溘↑ | 714 |
| 4 | たくや | 711 |
| 5 | 神大智(本名) | 700 |
| 5 | YURI | 700 |
| 7 | NO NAME 6752 | 688 |
| 8 | yossy | 665 |
| 9 | Kunito | 619 |
| 10 | あきあきぷりん | 545 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 高子 | 884 |
| 2 | 隱ソ縺ケ縺溘↑ | 860 |
| 3 | Jin | 847 |
| 4 | けんじゅうすず | 830 |
| 5 | 神大智(本名) | 756 |
| 6 | たくや | 735 |
| 7 | yossy | 726 |
| 8 | hirasawaルンル@Arts | 696 |
| 9 | HARASHO1021 | 649 |
| 10 | ヒナリ | 630 |
DARTSLIVE LEAGUE
JPL2025-26 中央沿線 3rd
DIVISION
JPL2025-26 中央沿線 3rd
>
JPL2026-27 中央沿線 1st
DIVISION
JPL2026-27 中央沿線 1st
>
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
東京都中野区東中野1-54-7 田島ビル2F |
地圖 |
|
最近的車站 |
東中野駅 241m 東中野西口徒歩3分 |
X |