本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
J.tani
J.tani
3 IN THE BLACK
J.tani
White Horse
かみかぜ
かみかぜ
J.tani
J.tani
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | J.tani | 1104 |
| 2 | ァッャ | 812 |
| 3 | sho | 788 |
| 4 | ノリヒロ | 774 |
| 5 | Kei@Don | 769 |
| 6 | SHIN | 765 |
| 7 | PLAYER 3 | 738 |
| 8 | U | 717 |
| 9 | かみかぜ | 706 |
| 10 | fuji | 650 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | カズマ | 1114 |
| 2 | J.tani | 1108 |
| 3 | 谷純像 | 1082 |
| 4 | クボッキー | 1007 |
| 5 | あにき@John Doe | 913 |
| 6 | ァッャ | 901 |
| 7 | NO NAME 4806 | 900 |
| 8 | クボッキー@調整中 | 895 |
| 9 | Kei@Don | 869 |
| 10 | 06047wcu | 855 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
24時間営業 |
地址 |
高知県高知市南久万190-4 |
地圖 |
|
聯繫電話 |
088-802-1088 |
網址 |
|
X |