本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 小澄@ Van Quatre | 969 |
| 2 | NO NAME 1319 | 903 |
| 3 | たけちよ | 741 |
| 4 | Reiji | 634 |
| 5 | HORISAN | 614 |
| 6 | ジングルベル | 578 |
| 7 | ましろ | 497 |
| 8 | ピンポンパン | 478 |
| 9 | NO NAME 3318 | 470 |
| 10 | GoTo | 390 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 小澄@ Van Quatre | 1012 |
| 2 | 小澄太祐@perfect | 803 |
| 3 | たけちよ | 783 |
| 4 | Reiji | 754 |
| 5 | MACOKEY7卍 | 749 |
| 6 | 小山 麻衣子 | 656 |
| 7 | ベジット | 647 |
| 8 | ピンポンパン | 612 |
| 9 | AIMI0306 | 582 |
| 10 | あや | 581 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
お客さんがいる限りやっちゃうよー |
|
|
東京都江戸川区西小岩1-27-20 小岩イーストビル2F |
|
|
03-5889-9024 |
|
|
小岩駅 336m 北口徒歩4分、ショッピングモール口徒歩2分 |
|
|
1500~ |
|
|
ライブ2.3を1台ずつ、ビアポン、カラオケ、スロットあり!! |
|