本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 譚大鈞 | 1122 |
| 2 | 林昊承 | 1045 |
| 3 | 40753_譚鴻鈞 | 1044 |
| 4 | Kevin | 927 |
| 5 | 小宇 | 917 |
| 6 | 卡皮巴瑞 | 915 |
| 7 | (≧▽≦) | 899 |
| 8 | 47517_游詠舜 | 874 |
| 9 | 46578_陳亭易 | 870 |
| 10 | 新竹阿忠 | 775 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 譚大鈞 | 1132 |
| 2 | 洪拳 | 1078 |
| 3 | Kevin | 1007 |
| 4 | 40753_譚鴻鈞 | 965 |
| 5 | 48136_古咕固 | 912 |
| 6 | 卡皮巴瑞 | 911 |
| 7 | 46578_陳亭易 | 858 |
| 8 | 槌 | 845 |
| 9 | 小宇 | 829 |
| 10 | 47517_游詠舜 | 815 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
新竹市東區關東路23巷66號 |
地圖 |
|
聯繫電話 |
03-578-4585 |
最近的車站 |
新竹-新莊火車站 800m 步行約11分鐘 |
網址 |
|
X |