本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
苺坂55
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 苺坂55 | 1116 |
| 2 | 開幕のNOPPO | 1080 |
| 3 | T.泣きむしんご | 1040 |
| 4 | 森 滉平 | 1038 |
| 5 | saku | 1014 |
| 6 | けいじ③⑦③ | 1008 |
| 7 | 7feet 9 1/4in | 1005 |
| 8 | 山本 賢悟 | 1002 |
| 9 | 豊原 | 940 |
| 10 | 谷川 晋悟 | 920 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 苺坂55 | 1134 |
| 2 | T.泣きむしんご | 1097 |
| 3 | 開幕のNOPPO | 1082 |
| 4 | 7feet 9 1/4in | 1045 |
| 5 | けいじ③⑦③ | 1028 |
| 6 | 森 滉平 | 1008 |
| 7 | 083 | 913 |
| 8 | Taku10 | 902 |
| 9 | saku | 900 |
| 10 | 祐八 | 892 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
PDL ホーム戦がある場合 貸切営業とさせていただいております。 |
|
|
兵庫県明石市大久保町大窪221-48 |
|
|
078-936-0043 |
|
|
大久保(兵庫県) 831m 北口徒歩7分 |
|