本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | A-FLOW PrinCe | 1124 |
| 2 | Marco Ngai | 1053 |
| 3 | 黃子健 | 1017 |
| 4 | ¥•A-FLOW.LOK•¥ | 1002 |
| 5 | Visam | 926 |
| 6 | YAU | 919 |
| 7 | 傻L咗個鼻 | 885 |
| 8 | 土焰刻軌 | 854 |
| 9 | 小李老母飛鏢 | 845 |
| 10 | V啊熊 | 820 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 本·西蒙斯 | 1079 |
| 2 | 42212-紀明佑 | 1072 |
| 3 | 班·西蒙斯 | 1064 |
| 4 | A-FLOW PrinCe | 1039 |
| 5 | Jäsøñ.Sö.HC | 1033 |
| 6 | YAU | 1023 |
| 7 | ¥A-FLOW.LOK¥ | 1017 |
| 8 | Unityの巨龍 | 981 |
| 9 | AllDaySleepers | 973 |
| 10 | 小李老母飛鏢 | 940 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 24
DIVISION
S3 DIVISION GROUP 03
>
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 05
>