本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | WH_Soup KAMBING | 823 |
| 2 | PR_TUNGSAHUR_69 | 733 |
| 3 | 小孩子不会打镖 | 707 |
| 4 | Jason | 658 |
| 5 | Zeee | 627 |
| 6 | Joe | 557 |
| 7 | Jccc | 540 |
| 8 | MAYU | 539 |
| 9 | WINSON | 538 |
| 10 | S4M | 488 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | PR_tung_sahur69 | 957 |
| 2 | WH_Soya | 824 |
| 3 | 嘟嘟 | 762 |
| 4 | 滋事文青➳ | 747 |
| 5 | Zeee | 716 |
| 6 | Jason | 692 |
| 7 | WH_0726_Yc | 652 |
| 8 | ^黑Dou^ | 642 |
| 9 | WH_IndoMeePataya | 627 |
| 10 | 小孩子不会打镖 | 601 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 10 - S1
DIVISION
Group JB01
>
SUPER LEAGUE SEASON 10 - S2
DIVISION
Group JB04
>
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
12-01, Jalan Austin Height 3/2, Taman Mount Austin , 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia |
|
|
012-7799525 |
|