TOP PAGE > Details search > 栃木県 > 小山市 > カラオケBanBan小山50号店
カラオケBanBan小山50号店
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 田中重行 | 1101 |
| 2 | すぎやん | 906 |
| 3 | ★OZ★@TS | 879 |
| 4 | Shufha | 806 |
| 5 | ずんぐりむっくり | 753 |
| 5 | つばさ | 753 |
| 7 | 瑠夏。 | 738 |
| 8 | とちおとめ | 726 |
| 9 | そま | 699 |
| 10 | K | 686 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 田中重行 | 1034 |
| 2 | ふくちゃMARUGA | 964 |
| 3 | おまさ | 813 |
| 4 | フリース | 808 |
| 5 | チマ | 797 |
| 6 | 瑠夏=MND= | 764 |
| 7 | いむじい | 736 |
| 8 | ゆういっちー | 729 |
| 9 | Naoto | 724 |
| 10 | ★OZ★@TS | 716 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
栃木県小山市東城南1-1-18-1F |
|
|
050-3134-0740 |
|