本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Folman | 822 |
| 2 | 鳴滝 翔月 | 785 |
| 3 | RRRYOOO | 782 |
| 4 | hi | 745 |
| 5 | たぴっとそん | 694 |
| 6 | Pentágono | 645 |
| 7 | inacchi | 643 |
| 8 | りーもー別館 | 641 |
| 9 | EIICHI | 635 |
| 10 | りーもー | 607 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | けー | 758 |
| 2 | 栄養失調虚弱ニキ | 748 |
| 3 | りーもー別館 | 703 |
| 4 | ホビロン | 688 |
| 5 | たぴっとそん | 676 |
| 6 | shintaro.y | 666 |
| 7 | inacchi | 658 |
| 8 | れい | 656 |
| 9 | ポ | 648 |
| 10 | ヨーランディ | 638 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都渋谷区恵比寿南1-4-16 シエルブルー恵比寿南3F |
|
|
03-6303-2611 |
|
|
恵比寿駅 120m 恵比寿駅 192m 恵比寿駅 144m |
|
|
2,500円~ |
|
|
大型スクリーン、大型モニター、プロジェクター、ワイヤレスマイク |
|