本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | まつけん、 | 949 |
| 2 | Kudo Taisei. | 850 |
| 3 | 工藤 大晟 | 810 |
| 4 | HIRO 5 | 786 |
| 5 | HIRO 1 | 709 |
| 6 | ユーゴォ | 667 |
| 7 | hiro 3 | 643 |
| 8 | Hiro 2 | 616 |
| 9 | Hiro 4 | 601 |
| 10 | DD | 584 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | おまんくん | 1019 |
| 2 | まつけん、 | 1003 |
| 3 | おまんくん | 979 |
| 4 | TAA【SP-L】 | 932 |
| 5 | hiro | 913 |
| 6 | 工藤 大晟 | 905 |
| 7 | †こじまっくす† | 813 |
| 8 | しんや | 803 |
| 9 | HIRO 1 | 782 |
| 10 | ぁっ∠ω☆ats | 727 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
東京都江戸川区瑞江2-3-5 第2田中工業所ビル5F |
|
|
03-5243-3175 |
|
|
都営新宿線瑞江駅 都営新宿線瑞江駅 南口駅前 ローソンの入っているビルの五階 南口駅前 ローソンの入っているビルの五階 |
|