本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
剛力剛
morikazu
morikazu
morikazu
morikazu
morikazu
morikazu
morikazu
morikazu
3 IN THE BLACK
morikazu
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | MY NAME | 1156 |
| 2 | 山下 雅弘 | 1153 |
| 3 | しす | 1119 |
| 4 | morikazu | 1109 |
| 5 | あかさ | 1081 |
| 6 | ポンコツボ | 1053 |
| 7 | NO NAME 8433 | 1008 |
| 8 | 怪者怪長まーくん | 1000 |
| 9 | ハイサイ☆沖縄人 | 984 |
| 10 | メロンソーダ | 959 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | morikazu | 1120 |
| 2 | ポンコツボ | 1085 |
| 3 | いのじょー | 1085 |
| 4 | しす | 1080 |
| 5 | まるちゃん正麺 | 1049 |
| 6 | Refined#001 | 1049 |
| 7 | メロンソーダ | 1045 |
| 8 | とりあえず英樹? | 1021 |
| 9 | 菴摩羅さん | 969 |
| 10 | yummy | 959 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
岡山県岡山市北区大安寺南町2-6-5 |
|
|
086-214-2188 |
|