本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ko-ki | 933 |
| 2 | そー | 656 |
| 3 | 低身長なマイメロ | 628 |
| 4 | Issy | 608 |
| 5 | naa3 | 314 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | メルヘンかおる | 900 |
| 2 | 低身長なマイメロ | 764 |
| 3 | ぴょん | 722 |
| 4 | ko-ki | 716 |
| 5 | そー | 693 |
| 6 | Issy | 647 |
| 7 | こんちゃん | 628 |
| 8 | こーきのやつ | 608 |
| 9 | naa3 | 577 |
| 10 | TaeTae | 568 |
DARTSLIVE LEAGUE
3rd PDL-A 山手中央
DIVISION
3rd山手中央火曜日B
>
26-27 PDL-A 山手中央
DIVISION
1st PDL-A山手中央火曜A
>