本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | J.Boy | 972 |
| 2 | ふみや | 879 |
| 3 | TARGET2021a | 814 |
| 4 | hiro.EA11R | 771 |
| 5 | 氵毎羊羽 | 727 |
| 6 | じょ〜 | 707 |
| 7 | NO NAME 2166 | 702 |
| 8 | Daisuke | 682 |
| 9 | よち✯SeptZ | 645 |
| 10 | りゅうせい | 635 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | がじゅまる | 1006 |
| 2 | 大迫秀洋 | 964 |
| 3 | かみかわ | 920 |
| 4 | Dai @Green Room | 892 |
| 5 | ふみや | 801 |
| 6 | Daiki | 704 |
| 7 | hiro.EA11R | 690 |
| 8 | 横山に勝ちたい | 684 |
| 9 | よこやまなのよ | 675 |
| 10 | たちつてと | 673 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
土日(祝)は 24時間営業となっております |
|
|
鹿児島県鹿児島市宇宿2-2-2 |
|
|
099-284-0655 |
|