本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | KAZU | 963 |
| 2 | かつ | 675 |
| 3 | Oba | 670 |
| 4 | あぜ | 666 |
| 5 | Cta=george | 662 |
| 6 | IKE© | 608 |
| 7 | 大輝やで | 581 |
| 8 | りょー | 566 |
| 9 | § 蒼槍 § | 561 |
| 10 | はせじゅん | 534 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Oba | 1067 |
| 2 | § 蒼槍 § | 970 |
| 3 | 大輝やで | 924 |
| 4 | 大輝やで | 907 |
| 5 | あおやり | 883 |
| 6 | Cta=george | 855 |
| 7 | Tsuna | 837 |
| 8 | おまんくん | 834 |
| 9 | あぜ | 812 |
| 10 | ☆ゴリゴリくん☆ | 806 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
イベント等で営業時間が変更になる場合がございます。 |
地址 |
東京都足立区千住4-19-11 新井組第2ビル5F |
地圖 |
|
最近的車站 |
北千住駅 452m 西口 徒歩7分 北千住駅 520m 徒歩7分 北千住駅 520m 徒歩7分 |
預算 |
3000 |
設備 |
ダーツライブ2 1台 |
網址 |
|
X |