本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 43587_陳兼璿 | 958 |
| 2 | 43926_黃裕瑞 | 799 |
| 3 | 夢醒淑芬 | 768 |
| 4 | _rogerr_ | 273 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 43587_陳兼璿 | 1051 |
| 2 | 42683_陳俊翔 | 895 |
| 3 | @@ | 854 |
| 4 | 雲林縣不分區立委 | 713 |
| 5 | 43926_黃裕瑞 | 704 |
| 6 | zz | 699 |
| 7 | 夢醒淑芬 | 695 |
| 8 | LI BO HAN | 555 |
| 9 | 44045_李柏翰 | 540 |
| 10 | 43322_蕭敏儀 | 516 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER2 2025 SUMMER SILVER Division
SUPER2 2025 SUMMER ROOKIE Division
SUPER2 2025 SUMMER GOLD Division
DIVISION
GROUP E
>