本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
髙松瞳
大谷映美里
3 IN THE BLACK
髙松瞳
White Horse
大谷映美里
note 2smo
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 釼持さん | 1127 |
| 2 | あつ | 1012 |
| 3 | 田部 翔一 食べ | 845 |
| 4 | TBsmfr | 838 |
| 5 | 小池遼(練習用) | 836 |
| 6 | 肉達磨 | 835 |
| 7 | mitsuo | 834 |
| 8 | shuto | 833 |
| 9 | 犬一 | 826 |
| 10 | かなまやにんき君 | 819 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 釼持さん | 1139 |
| 2 | 名越 圭祐A-FLOW | 1134 |
| 3 | ☆ichiro☆ | 1059 |
| 4 | NARI | 1052 |
| 5 | ノリンゲリオン | 1040 |
| 6 | ダルシム | 1036 |
| 7 | タカラ | 1018 |
| 8 | あき@ゆずる2 | 1014 |
| 9 | ヘノケチュン | 1013 |
| 10 | 51 | 1006 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
東京都千代田区外神田1-13-3-5F |
地圖 |
|
聯繫電話 |
03-5289-3288 |
網址 |
|
X |