本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 時雨 怜 | 940 |
| 2 | しょ@MODERNTIMES | 741 |
| 3 | Big Garden | 633 |
| 4 | あや | 576 |
| 5 | ぞえ | 568 |
| 6 | スー@兜 | 539 |
| 7 | あっきー☆☆ | 408 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 時雨 怜 | 949 |
| 2 | てつ(☆_☆) | 933 |
| 3 | そげキング | 821 |
| 4 | まい@MODERNTIMES | 771 |
| 5 | しょ@MODERNTIMES | 741 |
| 6 | たいし | 641 |
| 7 | あや | 587 |
| 8 | 01Queen | 530 |
| 9 | ぞえ | 504 |
| 10 | TömaT | 502 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
埼玉県蕨市中央1-34-2 尾張屋ビル1F |
地圖 |
|
聯繫電話 |
048-442-0106 |
最近的車站 |
蕨駅 290m 西口徒歩5分 |
設備 |
DARTSLIVE1 2台 |
X |