本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 激まなび | 809 |
| 2 | 自転車屋の店長 | 768 |
| 3 | 大谷翔平 | 734 |
| 4 | 妖怪飲んべえ | 663 |
| 5 | RK-69 | 552 |
| 6 | こんちゃん | 521 |
| 7 | かほ | 485 |
| 8 | いのっち | 469 |
| 9 | ゆな | 426 |
| 10 | ◆ピロキ◆ | 359 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | No.283 | 881 |
| 2 | かくれんぼt.k.y | 868 |
| 3 | 激まなび | 795 |
| 4 | がじょえんTOKYO | 772 |
| 5 | スズキコフ イチスキー | 751 |
| 6 | むらむら | 735 |
| 7 | RK-69 | 732 |
| 8 | dst最弱ウォー | 726 |
| 9 | ひろし@Alpha | 712 |
| 10 | 自転車屋の店長 | 705 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都品川区小山2-6-16 松林堂SK第1ビル2F |
|
|
03-6426-2779 |
|
|
東急目黒線武蔵小山駅徒歩3分 東急目黒線武蔵小山駅徒歩3分 |
|
|
ダーツライブ2 1台 |
|