今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 雄淋鶏 | 947 |
| 2 | TOKU | 803 |
| 3 | ARIMA | 678 |
| 4 | さんしろー | 675 |
| 5 | od.03 | 672 |
| 6 | り | 607 |
| 7 | SYOTAAAA! | 586 |
| 8 | konsuke | 501 |
| 9 | NO NAME 9894 | 462 |
| 10 | biki | 417 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | kob | 1065 |
| 2 | けんぼー | 973 |
| 3 | ゆなゆな | 967 |
| 4 | SSR肉球イシタ | 956 |
| 5 | ←ふぁいやぁ。ー≪ | 884 |
| 6 | もりのくま | 832 |
| 7 | 眞也@べろー家 | 826 |
| 8 | 華飛 堀田明伸JZR | 800 |
| 9 | れっちゃん | 786 |
| 10 | り | 773 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
東京都北区東十条4-5-24-2F |
|
|
03-6903-3920 |
|
|
東十条駅 427m 北口改札を右に、商店街まっすぐ徒歩1分 オリジン弁当の二階 王子神谷駅 926m 徒歩10分 |
|
|
ソフトドリンク 440~ |
|
|
【設置台】 |
|