本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
ヨディあざらし
ヨディあざらし
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | wawawa | 1010 |
| 2 | KAZU | 965 |
| 3 | dnzk | 934 |
| 4 | ワナァァアアrr | 933 |
| 5 | ヨディあざらし | 921 |
| 6 | 森孝慈 | 907 |
| 7 | ゆうまい@大阪 | 848 |
| 8 | NO NAME 0247 | 835 |
| 9 | てってれー | 816 |
| 10 | W セパ | 801 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | グルコサミン | 969 |
| 2 | ヨディあざらし | 936 |
| 3 | ka | 931 |
| 4 | ゆーまうぇーの | 903 |
| 5 | 空 翔 | 858 |
| 6 | たつき | 844 |
| 7 | マヨスター | 815 |
| 8 | MAKOTO | 804 |
| 9 | ワナァァアアrr | 788 |
| 10 | モンダミン | 780 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
大阪府大阪市北区小松原町1-10 梅田パルビル2F |
地圖 |
|
聯繫電話 |
06-6313-1051 |
最近的車站 |
梅田駅 452m |
預算 |
1000円〜 |
設備 |
カラオケルーム2部屋 |
網址 |
|
X |