本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ピロシ | 713 |
| 2 | 村正@B・B | 540 |
| 3 | ディスカス | 465 |
| 3 | くー | 465 |
| 5 | NANA | 458 |
| 6 | タッキィ | 440 |
| 7 | やな | 337 |
| 8 | むらっち | 331 |
| 9 | まいきー | 306 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
無遊戲數據資料
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ピロシ | 713 |
| 2 | 村正@B・B | 540 |
| 3 | ディスカス | 465 |
| 3 | くー | 465 |
| 5 | NANA | 458 |
| 6 | タッキィ | 440 |
| 7 | やな | 337 |
| 8 | むらっち | 331 |
| 9 | まいきー | 306 |
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
無遊戲數據資料