本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
TK-LONG
Na0
1041 森 隆志
3 IN THE BLACK
チェ・皇帝
White Horse
Na0
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 三宅 勇輝 | 1159 |
| 2 | ユウキ・タツヤ | 1116 |
| 3 | HANPEN1 | 1085 |
| 4 | TK-LONG | 1078 |
| 5 | HANPEN3 | 1010 |
| 6 | Na0 | 1002 |
| 7 | *Azusa†Crows* | 944 |
| 8 | CHE・HANPEN5 | 929 |
| 9 | HANPEN2 | 919 |
| 10 | たくわん | 915 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 三宅 勇輝 | 1165 |
| 2 | 森 隆志 | 1115 |
| 3 | 福岡 靖人 | 1107 |
| 4 | 三宅 勇輝 | 1078 |
| 5 | たか69 | 1047 |
| 6 | 松岡 遼平 | 1043 |
| 7 | チェ・リョン | 1000 |
| 8 | maki | 988 |
| 9 | Na0 | 958 |
| 10 | ダイ・チェ | 939 |
DARTSLIVE LEAGUE
◆PDL 奈良-North(北)
◆PREMIUM GLOBAL LEAGUE
基本資訊
| 固定店休日 | |
※月,火,木,金はリーグ戦開催時には、一部貸切となる場合があります。 |
|
|
奈良県奈良市三条宮前町2-31 |
|
|
0742-36-3830 |
|
|
奈良駅 569m 西口より徒歩5分 新大宮駅 837m 徒歩10分 |
|
|
¥2,000〜 |
|
|
LIVE2 ×3 |
|