本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | こば | 807 |
| 2 | あゆと | 677 |
| 3 | ますだ | 530 |
| 4 | 牌ケイ | 520 |
| 5 | ポンコツリョータ@LA | 501 |
| 6 | けん(ᯅ̈ ) | 481 |
| 7 | なおち | 477 |
| 8 | きょろ | 455 |
| 9 | YAS | 400 |
| 10 | みっこ | 375 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | こば | 883 |
| 2 | ZINO しん | 824 |
| 3 | なおち | 757 |
| 4 | マキル | 439 |
| 5 | ゆーと | 362 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
福岡県福岡市中央区大名1-12-39 CAN大名バルコニー6F |
|
|
赤坂(福岡県) 450m |
|
|
DL3、DL2 |
|