本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | LUDENS | 752 |
| 2 | ひで | 673 |
| 3 | YU-KI | 601 |
| 4 | あおい | 499 |
| 5 | わきさん | 479 |
| 6 | えのき | 471 |
| 7 | NO NAME 1124 | 463 |
| 8 | 金ちゃんマークⅡ | 446 |
| 9 | なな | 417 |
| 10 | NO NAME 5796 | 401 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | LUDENS | 850 |
| 2 | 虎きち➴ | 835 |
| 3 | ちゃちゃ侍 | 826 |
| 4 | だいこん | 753 |
| 5 | あっきー | 738 |
| 6 | ひで | 649 |
| 7 | YU-KI | 614 |
| 8 | ohana 富永 和也 | 528 |
| 9 | えのき | 512 |
| 10 | 金ちゃんマークⅡ | 508 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
大阪府大阪市大正区三軒家東4-16-13 |
地圖 |
|
最近的車站 |
大正(大阪府) 662m |
設備 |
DARTSLIVE3 LITE |
網址 |
|
X |