本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
3 IN THE BLACK
高田 雄介
高田 雄介
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 高田 雄介 | 1064 |
| 2 | semi | 883 |
| 3 | Tetsuya | 859 |
| 4 | ともちゃん | 680 |
| 5 | としおくん | 633 |
| 6 | K-MAN | 607 |
| 7 | KING | 560 |
| 8 | ぴまちょ★ないつ | 557 |
| 9 | としくん | 495 |
| 10 | sumisho | 493 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 高田 雄介 | 1082 |
| 2 | 社畜 | 1019 |
| 3 | Tetsuya | 875 |
| 4 | よわよわケイchan | 788 |
| 5 | siムッシュー | 787 |
| 6 | mayo** | 763 |
| 7 | しゅん子 | 711 |
| 8 | としおくん | 704 |
| 9 | K-MAN | 701 |
| 10 | K | 696 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
東京都中央区日本橋人形町2-14-3 ACTビル1F |
地圖 |
|
最近的車站 |
人形町駅 359m 水天宮前駅 247m |
預算 |
¥1500〜 |
設備 |
ダーツライブ3 4台 |
X |