本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
BOB
78Y-T
White Horse
BOB
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | mikasaaaaan | 884 |
| 2 | Keisuke.S | 845 |
| 3 | KOTEKICHI-Y.T | 801 |
| 4 | KODAI 2 | 781 |
| 5 | グラン | 769 |
| 6 | YuNa@緑のたぬき | 629 |
| 7 | ニッシー | 331 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | コッタロ | 1024 |
| 2 | よーすけ | 978 |
| 3 | KOTEKICHI-Y.T | 927 |
| 4 | グッチョン軍団☆団長 | 925 |
| 5 | 矢野 翔大 | 851 |
| 6 | KODAI | 839 |
| 7 | グラン | 837 |
| 8 | K.T.O | 822 |
| 9 | BOB | 797 |
| 10 | ~かねっちょ~ | 784 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE 2025 3rd 北見ブロック
DIVISION
A Division
>
DIVISION
B Division
>
JAPAN LEAGUE 2025 北見ブロック3rd入替戦
DIVISION
3rd入替戦A-B
>