本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Toto le bricolo | 955 |
| 2 | Arnaud | 923 |
| 3 | Thibault G | 804 |
| 4 | Loukoum | 773 |
| 5 | Totor | 691 |
| 6 | Jerem | 547 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Arnaud | 983 |
| 2 | Slip man | 888 |
| 3 | Georgemiguel | 829 |
| 4 | Quentin | 762 |
| 5 | Jerem | 750 |
| 6 | Caleçon troué | 740 |
| 7 | Totor | 671 |
| 8 | Ocheune | 556 |
| 9 | Louloupelle | 547 |
DARTSLIVE LEAGUE
ADPS INDIVIDUEL 2025-2026
DIVISION
GROUPE 1
>
DIVISION
GROUPE 2
>
ADPS EQUIPE 2025-2026
DIVISION
GROUPE A
>