本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
3 IN THE BLACK
独眼流(N.P.S.K)
White Horse
髭人(N.P.S.K)
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Shoichi | 1068 |
| 2 | issei | 1062 |
| 3 | ショーイチ | 1011 |
| 4 | 柳瀬 将一 | 1006 |
| 5 | 寝坊ちゃん♬UD♬ | 1005 |
| 6 | IKESHO | 992 |
| 7 | こうさく | 988 |
| 8 | む〜ちょ | 957 |
| 9 | N→ | 934 |
| 10 | NAMETAKE | 932 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 上野 達貴@Sirius | 1023 |
| 2 | 寝坊ちゃん♬UD♬ | 1015 |
| 3 | RYOTA | 1005 |
| 4 | issei | 985 |
| 5 | たかむら | 952 |
| 6 | まっさん | 929 |
| 7 | こ○さく | 925 |
| 8 | 髭人(N.P.S.K) | 896 |
| 9 | Vorpal Bunny | 889 |
| 10 | Fran. | 888 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
兵庫県神戸市北区山田町小部法殿ノ下25-2 |
地圖 |
|
聯繫電話 |
078-595-4688 |
網址 |
|
X |