本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 有原 竜太 | 1063 |
| 2 | nu | 1002 |
| 3 | Milo Jack | 970 |
| 4 | NO NAME 9984 | 961 |
| 5 | ponでKAKU"RA | 935 |
| 6 | やむちゃむにょ | 911 |
| 7 | RIE@lento | 896 |
| 8 | klamurata | 790 |
| 9 | 永瀬 | 772 |
| 10 | のぞみん★jack巣 | 737 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | やむちゃむにょ | 1126 |
| 2 | nu | 1089 |
| 3 | クレマツ@絆 | 1076 |
| 4 | 岸辺露伴 | 1038 |
| 5 | Milo Jack | 922 |
| 6 | NO NAME 9984 | 906 |
| 7 | Yuji. | 865 |
| 8 | sora | 854 |
| 9 | ふえっきー | 819 |
| 10 | NO NAME 1 | 794 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
営業時間の補足 |
|
|
東京都西東京市ひばりが丘北3-5-22 野島第二ビル3F |
|
|
042-449-6838 |
|
|
ひばりヶ丘駅 145m 北口から徒歩2分 |
|
|
¥1500~¥3000 |
|
|
【ダーツマシン】 |
|