本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 木黄田 岡リ | 1006 |
| 2 | ドすこい | 951 |
| 3 | バクシンオー | 925 |
| 4 | yukki | 840 |
| 5 | ニコラス・ケイジ | 811 |
| 6 | KJ | 801 |
| 7 | ゲンスルー | 795 |
| 8 | YAMA | 783 |
| 9 | みょ(B) | 768 |
| 10 | AVENGER | 765 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | わかちこ | 1057 |
| 2 | 阿部 英 | 974 |
| 3 | バクシンオー | 973 |
| 4 | ゲンスルー | 930 |
| 5 | Masashige | 876 |
| 6 | KJ | 871 |
| 7 | なかよし小吉 | 830 |
| 8 | どすこい | 830 |
| 9 | いっしー | 824 |
| 10 | 木黄田 岡リ | 788 |
DARTSLIVE LEAGUE
Premire Darts Leage 札幌地区 2025 1st
DIVISION
PDL 札幌 CLASS1 A Div.
>
DIVISION
PDL 札幌 CLASS1 D Div.
>
Premire Darts Leage 札幌地区 2025 2nd
JAPAN LEAGUE 2025 3rd 札幌ブロック
DIVISION
A Division
>