本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | たいき | 955 |
| 2 | ぽんた | 870 |
| 3 | kousuke@永桜 | 859 |
| 4 | REIKA | 813 |
| 5 | ノムラの村 | 778 |
| 5 | 千歳飴 | 778 |
| 7 | どぅーやん | 777 |
| 8 | ゆいと | 733 |
| 9 | ЯaphaeL | 729 |
| 10 | きっしー | 672 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 天野 琢也 | 1080 |
| 2 | ノッチ | 1061 |
| 3 | ノッチ | 1043 |
| 4 | 玉森裕二 | 1000 |
| 5 | たいき | 985 |
| 6 | しのさわ | 967 |
| 7 | やまやま@Bully's | 946 |
| 8 | ぽんた | 937 |
| 9 | SATTO@ID | 931 |
| 10 | ひ | 895 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE 2026 1st 旭川ブロック
DIVISION
A Division
>
JAPAN LEAGUE 2026 2nd 旭川ブロック
JAPAN LEAGUE 2026 旭川ブロック1st入替戦
DIVISION
1st入替戦A-B
>
DIVISION
1st入替戦B-C
>