本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
あにょん
3 IN THE BLACK
クローリク
White Horse
クローリク
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | HIROTAKA | 962 |
| 2 | しゅと | 961 |
| 3 | ワイ。 | 935 |
| 4 | ☆M-STYLE ☆ | 899 |
| 5 | まっすー | 887 |
| 6 | チャップリン | 873 |
| 7 | ωαcκy4416 | 866 |
| 8 | しょー | 857 |
| 9 | haruto | 831 |
| 10 | ぽにょすけ | 819 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | David Dada | 1052 |
| 2 | HIROTAKA | 1042 |
| 3 | 大誤算Σ(゚□゚) | 1003 |
| 4 | かんおけと盆栽。 | 964 |
| 5 | ワイ。 | 952 |
| 6 | 玖麗 さやか | 947 |
| 7 | Yuya☆17 | 942 |
| 8 | しゃけ | 934 |
| 9 | しゅと | 931 |
| 10 | MT.twinR | 919 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
政府からの緊急事態宣言、自治体からの要請等により営業時間が異なる場合がございます。 |
地址 |
東京都板橋区高島平1-80-1 |
地圖 |
|
聯繫電話 |
03-6912-3939 |
最近的車站 |
西台駅 69m |
設備 |
DARTSLIVE3:1台 |
網址 |
|
X |