Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 爵隊領域☆Yan | 1005 |
| 2 | 40128_劉力瑋 | 968 |
| 3 | 爵隊領域♬丫猛 | 949 |
| 4 | 40128_劉力瑋 | 868 |
| 5 | N.T.聯盟♠駿承 | 749 |
| 6 | 淩 | 680 |
| 7 | 野原新之駿 | 641 |
| 8 | 丟不到 | 600 |
| 9 | A=KI=NO | 597 |
| 10 | 48081_李德泰 | 548 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 爵隊領域♬丫猛 | 915 |
| 2 | 驫神 | 798 |
| 3 | 丟不到 | 705 |
| 4 | 淩 | 679 |
| 5 | 40429_李肇壯 | 603 |
| 6 | 42202_許元輔 | 572 |
| 7 | 天蠍寶寶 | 542 |
| 8 | ア・リユエ | 493 |
| 9 | 47432_劉醇緯 | 493 |
| 10 | Wei | 466 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER2 2025 SUMMER ROOKIE Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 GENERAL DIV. - D2
DIVISION
GROUP A
>
Information
| Regular Holidays | |
|
新北市土城區金城路三段243號B1 |
|
|
02-8260-3200 |
|
|
DARTSLIVE2 : 4台 |
|